ozs: 2321
Source: tsg:12
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Port Stephens | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 8 bales wool 40t coal | tsg:12 | |
| and | Newcastle | tsg:12 |
ozs: 2322
Source: tsg:12
| Master: | Morgan | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 35t coal | tsg:12 |
ozs: 2323
Source: tsg:12
| Master: | Lourie | |
| Origin: | Pittwater | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 150 bushels shells | tsg:12 |
ozs: 2324
Source: tsg:12
| Master: | Couch | |
| Origin: | the Hunter | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 54 bushels barley 54t coal | tsg:12 |
ozs: 2325
Source: tsg:12
| Master: | Beneaud | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 45t coal | tsg:12 |
ozs: 2326
Source: tsg:12
| Master: | Foot | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 530 bushels maize 30 bushels wheat 40 bushels oats | tsg:12 |
ozs: 2328
Source: tsg:12
| Master: | Taylor | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 350 bushels maize 4t bran 4 casks tallow | tsg:12 |
ozs: 2329
Source: tsg:12
| Master: | McGuigan | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 2000 shingles etc | tsg:12 |
ozs: 2330
Source: tsg:12
| Master: | Barnett | |
| Origin: | the McLeay | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 5 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 4000 mountain ash staves 20 tierces beef 3 casks tallow 40 hides | tsg:12 |
ozs: 2331
Source: tsg:12
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Wollongong | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 5 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 41 bags potatoes 33 bags corn 9 bundles sheep skins 26 hides 19 casks tallow | tsg:12 |
ozs: 2332
Source: tsg:12
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 5 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 19t tallow 26 bales wool 43 hides 54 trusses hay | tsg:12 |
ozs: 2334
Source: tsg:12
| Master: | Morton | |
| Origin: | Broulee | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 6 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 20t potatoes etc | tsg:12 |
ozs: 2335
Source: tsg:12
| Master: | Anderson | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 6 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 200 bushels shells | tsg:12 |
ozs: 2336
Source: tsg:12
| Master: | Johnson | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 6 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 28t coal | tsg:12 |
ozs: 2337
Source: tsg:12
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 6 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 26 casks tallow 30 casks tobacco 60 trusses hay | tsg:12 |
ozs: 2338
Source: tsg:12
| Master: | Robinson | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 6 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 12000' cedar | tsg:12 |
ozs: 2339
Source: tsg:12
| Master: | McIntyre | |
| Origin: | the Hunter | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jun 6 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 1200 bushels maize 300 bushels barley 450 bushels wheat etc | tsg:12 |
ozs: 2340
Source: tsg:12
| Master: | McFayden | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 28 |
| Destination: | Port Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2341
Source: tsg:12
| Master: | Beneard | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 28 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2342
Source: tsg:12
| Master: | Morgan | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 28 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2343
Source: tsg:12
| Master: | Wiseman | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 28 |
| Destination: | the Clarence |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2344
Source: tsg:12
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 29 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2345
Source: tsg:12
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 29 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2346
Source: tsg:12
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 29 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2347
Source: tsg:12
| Master: | Cox | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2348
Source: tsg:12
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2349
Source: tsg:12
| Master: | Anderson | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2350
Source: tsg:10,12
| Master: | Crause | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:10,12 |
ozs: 2351
Source: tsg:12
| Master: | Davidson | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | the Hunter |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2352
Source: tsg:12
| Master: | McCartney | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | Williams River |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2353
Source: tsg:12
| Master: | Fowles | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 30 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2354
Source: tsg:12
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 31 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2355
Source: tsg:12
| Master: | Wood | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 31 |
| Destination: | Berrimagui |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2356
Source: tsg:12
| Master: | Brookes | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 31 |
| Destination: | the Paterson |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2357
Source: tsg:12
| Master: | Thom | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 31 |
| Destination: | Shoalhaven |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2358
Source: tsg:12
| Master: | Shaw | |
| Origin: | Sydney | 1844 May 31 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2359
Source: tsg:12
| Master: | Hart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Jervis Bay |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2360
Source: tsg:12
| Master: | Nutt | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2361
Source: tsg:12
| Master: | Settree | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2362
Source: tsg:12
| Master: | Bowden | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2363
Source: tsg:12
| Master: | Stevenson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2364
Source: tsg:12
| Master: | Noon | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Shellharbour |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2365
Source: tsg:12
| Master: | Thompson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Broulee |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2366
Source: tsg:12
| Master: | Parry | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | the Bellinger |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2367
Source: tsg:12
| Master: | Collins | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2368
Source: tsg:12
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 1 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2369
Source: tsg:12
| Master: | Lourie | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Pittwater |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2370
Source: tsg:12
| Master: | Morgan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2371
Source: tsg:12
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2372
Source: tsg:12
| Master: | McKenzie | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2373
Source: tsg:12
| Master: | Kelly | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Shoalhaven |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2374
Source: tsg:12
| Master: | Cooper | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2375
Source: tsg:12
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Port Stephens |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 | |
| and | Newcastle | tsg:12 |
ozs: 2376
Source: tsg:12
| Master: | Matthews | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | the McLeay |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2377
Source: tsg:12
| Master: | Johnston | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 3 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2378
Source: tsg:12
| Master: | Lowry | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2379
Source: tsg:12
| Master: | Stewart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | Kiama |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2380
Source: tsg:12
| Master: | McGuigan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2382
Source: tsg:12
| Master: | Campbell | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2383
Source: tsg:12
| Master: | Williams | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | the Manning |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
ozs: 2384
Source: tsg:12
| Master: | Beneaud | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:12 |
ozs: 2385
Source: tsg:12
| Master: | Williams | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jun 4 |
| Destination: | Port Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:12 |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home