ozs: 2923
Source: tsg:18
| Master: | Sommerville | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 50t coal | tsg:18 |
ozs: 2924
Source: tsg:18
| Master: | Lucey | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 11000 shingles, 12000' timber, 600 staves, 30 posts and rails, 600 palings | tsg:18 |
ozs: 2925
Source: tsg:18
| Master: | Millie | |
| Origin: | Batemans Bay | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 26t potatoes, 1t butter, 50 bushels wheat, etc | tsg:18 |
ozs: 2926
Source: tsg:18
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 29 casks tallow, 710 bushels maize, etc | tsg:18 |
ozs: 2927
Source: tsg:18
| Master: | Beazley | |
| Origin: | Port Aiken | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 300 bushels shells | tsg:18 |
ozs: 2928
Source: tsg:18
| Master: | Piper | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 600 bushels shells | tsg:18 |
ozs: 2929
Source: tsg:18
| Master: | Doyle | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 40t coal | tsg:18 |
ozs: 2930
Source: tsg:18
| Master: | Brown | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 500 bushels maize, 100 bushels wheat | tsg:18 |
ozs: 2931
Source: tsg:18
| Master: | McCartney | |
| Origin: | William River | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 800 bushels maize, 200 bushels wheat | tsg:18 |
ozs: 2932
Source: tsg:18
| Master: | Williams | |
| Origin: | Port Macquarie | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 57 casks lime, 7000' cedar, 3 bundles leather | tsg:18 |
ozs: 2933
Source: tsg:18
| Master: | Campbell | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 35t coal | tsg:18 |
ozs: 2934
Source: tsg:18
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Jul 17 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 40t coal | tsg:18 |
ozs: 2935
Source: tsg:18
| Master: | Stewart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Kiama |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2936
Source: tsg:18
| Master: | Williams | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Kiama |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 | |
| and | Broulee | tsg:18 |
ozs: 2937
Source: tsg:18
| Master: | Stevenson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2938
Source: tsg:18
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2939
Source: tsg:18
| Master: | Doyle | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2940
Source: tsg:18
| Master: | Thom | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Shoalhaven |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2941
Source: tsg:18
| Master: | Lucey | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2942
Source: tsg:18
| Master: | Brooke | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 6 |
| Destination: | the Hunter |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2943
Source: tsg:18
| Master: | Anderson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2944
Source: tsg:18
| Master: | Bradley | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Port Aiken |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2945
Source: tsg:18
| Master: | Campbell | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2946
Source: tsg:18
| Master: | McGuigan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2947
Source: tsg:18
| Master: | Steele | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2948
Source: tsg:18
| Master: | Horpin | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2949
Source: tsg:18
| Master: | Smith | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Port Aiken |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2950
Source: tsg:18
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2951
Source: tsg:18
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 8 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2952
Source: tsg:18
| Master: | Matthews | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | the Richmond |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2953
Source: tsg:18
| Master: | Anderson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2954
Source: tsg:18
| Master: | Davidson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | the Hunter |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2955
Source: tsg:18
| Master: | Collins | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2956
Source: tsg:18
| Master: | Chandler | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | the Richmond |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2957
Source: tsg:18
| Master: | Loutit | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2958
Source: tsg:18
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 9 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2959
Source: tsg:18
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 10 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2960
Source: tsg:18
| Master: | Twibble | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 10 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2961
Source: tsg:18
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 10 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2962
Source: tsg:18
| Master: | Richards | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 10 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2963
Source: tsg:18
| Master: | Sommerville | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 10 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2964
Source: tsg:18
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | the Paterson |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2965
Source: tsg:18
| Master: | Beard | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Broulee |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2966
Source: tsg:18
| Master: | Lowry | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2967
Source: tsg:18
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2968
Source: tsg:18
| Master: | Barnet | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Pittwater |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2969
Source: tsg:18
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2970
Source: tsg:18
| Master: | Doyle | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2971
Source: tsg:18
| Master: | Basset | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 11 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2972
Source: tsg:18
| Master: | Barnett | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | the McLeay |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2973
Source: tsg:18
| Master: | Morgan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2974
Source: tsg:18
| Master: | Johnson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2975
Source: tsg:18
| Master: | Hart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | the Hunter |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2976
Source: tsg:18
| Master: | Thompson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Ulladulla |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 | |
| and | Broulee | tsg:18 |
ozs: 2977
Source: tsg:18
| Master: | Watts | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Broulee |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2978
Source: tsg:18
| Master: | Hull | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2979
Source: tsg:18
| Master: | Crause | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2980
Source: tsg:18
| Master: | Cooper | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2981
Source: tsg:18
| Master: | Campbell | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2982
Source: tsg:18
| Master: | Watson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 12 |
| Destination: | the Richmond |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
ozs: 2983
Source: tsg:18
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 13 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2984
Source: tsg:18
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 13 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:18 |
ozs: 2985
Source: tsg:18
| Master: | Cox | |
| Origin: | Sydney | 1844 Jul 13 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:18 |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home