ozs: 5078
Source: tsg:36
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 13 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | coal | tsg:36 |
ozs: 5079
Source: tsg:36
| Master: | Twible | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 13 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 900 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5080
Source: tsg:36
| Master: | Cox | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 5500' timber, 15000 shingles | tsg:36 |
ozs: 5081
Source: tsg:36
| Master: | McKennon | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 400 bushels lime, 15 bags corn | tsg:36 |
ozs: 5082
Source: tsg:36
| Master: | James | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 13000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5083
Source: tsg:36
| Master: | Freeman | |
| Origin: | Moreton Bay | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 30000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5084
Source: tsg:36
| Master: | McCartney | |
| Origin: | William River | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 1200 bushels maize, 100 bushels barley | tsg:36 |
ozs: 5085
Source: tsg:36
| Master: | Busby | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 500 bushels corn | tsg:36 |
ozs: 5086
Source: tsg:36
| Master: | Doyle | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 38t coal | tsg:36 |
ozs: 5087
Source: tsg:36
| Master: | Kaile | |
| Origin: | the Paterson | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 960 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5088
Source: tsg:36
| Master: | Anderson | |
| Origin: | Lake Macquarie | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 50t coal | tsg:36 |
ozs: 5089
Source: tsg:36
| Master: | Brown | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 6000' timber, 100 posts and rails | tsg:36 |
ozs: 5090
Source: tsg:36
| Master: | Campbell | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 35t coal | tsg:36 |
ozs: 5091
Source: tsg:36
| Master: | Fullie | |
| Origin: | Twofold Bay | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 14 casks tallow, 16 hides, 1 package wool, etc | tsg:36 |
ozs: 5092
Source: tsg:36
| Master: | Williams | |
| Origin: | Port Macquarie | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 24000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5093
Source: tsg:36
| Master: | Payner | |
| Origin: | Pittwater | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 250 bushels shells | tsg:36 |
ozs: 5094
Source: tsg:36
| Master: | Brown | |
| Origin: | Lake Macquarie | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 16t coal | tsg:36 |
ozs: 5095
Source: tsg:36
| Master: | Farrier | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 9000' timber | tsg:36 |
ozs: 5096
Source: tsg:36
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 5 bales tobacco stems, 5 bundles sheepskins, 42 bags barley, 73 hides, 60 bales wool, 19 bags barley, 20 trusses hay, etc | tsg:36 |
ozs: 5097
Source: tsg:36
| Master: | Crause | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 46000 shingles, 2000' timber | tsg:36 |
ozs: 5098
Source: tsg:36
| Master: | Walker | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 45t coal | tsg:36 |
ozs: 5099
Source: tsg:36
| Master: | Dryden | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15t coal | tsg:36 |
ozs: 5100
Source: tsg:36
| Master: | Settree | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 25000 shingles, 2000' timber | tsg:36 |
ozs: 5101
Source: tsg:36
| Master: | McKenzie | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 500 bushels maize, 32000 shingles, 10000 laths, 1000' timber | tsg:36 |
ozs: 5102
Source: tsg:36
| Master: | Bowden | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 372 bushels shells | tsg:36 |
ozs: 5103
Source: tsg:36
| Master: | Collins | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 80t coal | tsg:36 |
ozs: 5104
Source: tsg:36
| Master: | Thompson | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5108
Source: tsg:36
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 30 bales wool, 66 trusses hay, 53 bags grain, etc | tsg:36 |
ozs: 5109
Source: tsg:36
| Master: | Lesslie | |
| Origin: | Wollongong | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 6t bark | tsg:36 |
ozs: 5110
Source: tsg:36
| Master: | Cullum | |
| Origin: | the Hunter | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 1200 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5111
Source: tsg:36
| Master: | Gibson | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 13000' cedar, 5000' pine | tsg:36 |
ozs: 5112
Source: tsg:36
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 40t coal | tsg:36 |
ozs: 5113
Source: tsg:36
| Master: | Watson | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 19000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5114
Source: tsg:36
| Master: | Lowry | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 10000 shingles, 200 bushels shells | tsg:36 |
ozs: 5115
Source: tsg:36
| Master: | Sinclair | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 12000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5116
Source: tsg:36
| Master: | Singleton | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 50000 shingles, 50 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5117
Source: tsg:36
| Master: | Brookes | |
| Origin: | the Paterson | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 900 bushels maize, 49 bushels barley | tsg:36 |
ozs: 5118
Source: tsg:36
| Master: | Hart | |
| Origin: | Port Hacking | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 450 bushels shells | tsg:36 |
ozs: 5119
Source: tsg:36
| Master: | Burcham | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 22000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5120
Source: tsg:36
| Master: | Hutton | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 14000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5121
Source: tsg:36
| Master: | McFayden | |
| Origin: | the Manning | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 5000' cedar, 9 bales wool, 300 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5122
Source: tsg:36
| Master: | Robinson | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 12000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5123
Source: tsg:36
| Master: | Kember | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 888 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5124
Source: tsg:36
| Master: | McVeigh | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 18000' cedar, 8 bales wool, 13 bales sheepskins | tsg:36 |
ozs: 5125
Source: tsg:36
| Master: | Johnson | |
| Origin: | Lochend Mines | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 13t coal | tsg:36 |
ozs: 5126
Source: tsg:36
| Master: | Bennett | |
| Origin: | Trial Bay | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 25000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5127
Source: tsg:36
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 48 bales wool, 84 bags bran, 16 trusses hay, 30 hides | tsg:36 |
ozs: 5128
Source: tsg:36
| Master: | Pickett | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15000' cedar | tsg:36 | |
| and | the Bellinger | tsg:36 |
ozs: 5129
Source: tsg:36
| Master: | Doyle | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 38t coal | tsg:36 |
ozs: 5130
Source: tsg:36
| Master: | Horpin | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 20 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 6000 shingles, 150 posts and rails | tsg:36 |
ozs: 5131
Source: tsg:36
| Master: | Ford | |
| Origin: | Wollongong | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 20 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 8t bark, 100 bushels corn, 1t potatoes | tsg:36 |
ozs: 5132
Source: tsg:36
| Master: | Bunker | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 20 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 900' cedar | tsg:36 |
ozs: 5133
Source: tsg:36
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 20 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | wool, hides, hay, etc | tsg:36 |
ozs: 5134
Source: tsg:36
| Master: | Milne | |
| Origin: | Lochend Mines | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 31t coal | tsg:36 |
ozs: 5135
Source: tsg:36
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 60 bales wool, 450 bushels barley, 100 bushels maize, 20 hides, 20 trusses hay, etc | tsg:36 |
ozs: 5136
Source: tsg:36
| Master: | Foster | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 12000' cedar | tsg:36 |
ozs: 5137
Source: tsg:36
| Master: | Stevenson | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 7000' timber, 2500 shingles | tsg:36 |
ozs: 5138
Source: tsg:36
| Master: | Shaw | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 600 bushels maize | tsg:36 |
ozs: 5139
Source: tsg:36
| Master: | Halcrow | |
| Origin: | Shoalhaven | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 8000' cedar, 50 bushels maize, 1t bark, etc | tsg:36 |
ozs: 5140
Source: tsg:36
| Master: | Sugden | |
| Origin: | Kiama | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 41 hogsheads ale, 1 cask yeast | tsg:36 |
ozs: 5141
Source: tsg:36
| Master: | Johnston | |
| Origin: | Kiama | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 10000' timber, 6 casks ale | tsg:36 |
ozs: 5142
Source: tsg:36
| Master: | Brown | |
| Origin: | Lake Macquarie | |
| Destination: | Sydney | 1844 Nov 21 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 16t coal | tsg:36 |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home