ozs: 5143
Source: tsg:36
| Master: | Jerrard | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5144
Source: tsg:36
| Master: | Kemble | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5145
Source: tsg:36
| Master: | McIntyre | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | the Richmond |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5146
Source: tsg:36
| Master: | Ownes | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5147
Source: tsg:36
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5148
Source: tsg:36
| Master: | Barnett | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | the McLeay |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5149
Source: tsg:36
| Master: | Horpin | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 8 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5150
Source: tsg:36
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5151
Source: tsg:36
| Master: | Scott | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | the Paterson |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5152
Source: tsg:36
| Master: | Carbuss | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5153
Source: tsg:36
| Master: | Thrower | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | Williams River |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5154
Source: tsg:36
| Master: | Lewis | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5155
Source: tsg:36
| Master: | Bowden | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5156
Source: tsg:36
| Master: | Hunter | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | the Richmond |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5157
Source: tsg:36
| Master: | Sugden | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 9 |
| Destination: | Kiama |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5159
Source: tsg:36
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 11 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5160
Source: tsg:36
| Master: | Fielding | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 11 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5161
Source: tsg:36
| Master: | Beazley | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 11 |
| Destination: | Port Aiken |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5162
Source: tsg:36
| Master: | Millie | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | the Bellinger |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5163
Source: tsg:36
| Master: | Thompson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5164
Source: tsg:36
| Master: | Foot | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5165
Source: tsg:36
| Master: | Johnston | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | Kiama |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5166
Source: tsg:36
| Master: | Collins | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5167
Source: tsg:36
| Master: | Stewart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | Kiama |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5168
Source: tsg:36
| Master: | Hart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | Port Hacking |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5169
Source: tsg:36
| Master: | Ford | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 12 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5170
Source: tsg:36
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 13 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5171
Source: tsg:36
| Master: | Johnson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 13 |
| Destination: | the Hunter |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5172
Source: tsg:36
| Master: | Cox | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5173
Source: tsg:36
| Master: | Williamson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Destination: | Campdenhaven |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5174
Source: tsg:36
| Master: | Doyle | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 14 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5175
Source: tsg:36
| Master: | Crause | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5176
Source: tsg:36
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5177
Source: tsg:36
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5178
Source: tsg:36
| Master: | Anderson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5179
Source: tsg:36
| Master: | Brown | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5180
Source: tsg:36
| Master: | Campbell | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5181
Source: tsg:36
| Master: | Croad | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5182
Source: tsg:36
| Master: | Poyner | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 15 |
| Destination: | Pittwater |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5183
Source: tsg:36
| Master: | Parsons | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Port Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5184
Source: tsg:36
| Master: | Jinks | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5185
Source: tsg:36
| Master: | James | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | the Bellinger |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5186
Source: tsg:36
| Master: | Walker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5187
Source: tsg:36
| Master: | Dryden | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5188
Source: tsg:36
| Master: | McKenzie | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5189
Source: tsg:36
| Master: | Tait | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | the Bellinger |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5190
Source: tsg:36
| Master: | Ownes | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5191
Source: tsg:36
| Master: | Bowden | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5192
Source: tsg:36
| Master: | Farrier | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5193
Source: tsg:36
| Master: | Cullin | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | the Richmond |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5194
Source: tsg:36
| Master: | Wiseman | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 16 |
| Destination: | the Clarence |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5195
Source: tsg:36
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5196
Source: tsg:36
| Master: | Freeman | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | Moreton Bay |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | misc list | tsg:36 |
ozs: 5197
Source: tsg:36
| Master: | Williams | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | Port Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5198
Source: tsg:36
| Master: | McCartney | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | Williams River |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5199
Source: tsg:36
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5200
Source: tsg:36
| Master: | Nutt | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5201
Source: tsg:36
| Master: | Twible | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 18 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5202
Source: tsg:36
| Master: | Busby | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
ozs: 5203
Source: tsg:34,35,36
| Master: | Taggart | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:34,35,36 |
ozs: 5204
Source: tsg:36
| Master: | Collins | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5205
Source: tsg:36
| Master: | Johnson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Destination: | Lochend Mines |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:36 |
ozs: 5206
Source: tsg:36
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Sydney | 1844 Nov 19 |
| Destination: | Morpeth |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:36 |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home