ozs: 5783
Source: tsg:42
| Master: | Beneaud | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 23 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15000' cedar | tsg:42 |
ozs: 5784
Source: tsg:42
| Master: | Scott | |
| Origin: | the Paterson | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 900 bushels wheat, 300 bushels maize, 100 bushels barley | tsg:42 |
ozs: 5785
Source: tsg:42
| Master: | Dryden | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 350 bushels shells, 8000 shingles | tsg:42 |
ozs: 5786
Source: tsg:42
| Master: | Williamson | |
| Origin: | Wollongong | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 10000' hardwood | tsg:42 |
ozs: 5787
Source: tsg:42
| Master: | Settree | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 20000 shingles, 280' timber | tsg:42 |
ozs: 5788
Source: tsg:42
| Master: | Thompson | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15000' cedar | tsg:42 |
ozs: 5789
Source: tsg:42
| Master: | Busby | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 400 bushels wheat, 100 bushels corn | tsg:42 |
ozs: 5790
Source: tsg:42
| Master: | Hunter | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15000' cedar | tsg:42 |
ozs: 5791
Source: tsg:42
| Master: | Beazley | |
| Origin: | Port Aiken | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 24 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 210 bushels shells | tsg:42 |
ozs: 5792
Source: tsg:42
| Master: | McVeigh | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 1900' cedar | tsg:42 |
ozs: 5793
Source: tsg:42
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 14 casks tallow, 65 bales wool, 32 bags wheat, 16 bags bran, etc | tsg:42 |
ozs: 5794
Source: tsg:42
| Master: | Sheridan | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 40t coal | tsg:42 |
ozs: 5795
Source: tsg:42
| Master: | Farrier | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 400 bushels shells, 80 bushels wheat | tsg:42 |
ozs: 5796
Source: tsg:42
| Master: | Milner | |
| Origin: | Lochend Mines | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 30t coal | tsg:42 |
ozs: 5797
Source: tsg:42
| Master: | Cullen | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 22000' cedar, 1000' boards | tsg:42 |
ozs: 5798
Source: tsg:42
| Master: | Burcham | |
| Origin: | the Richmond | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 46 bales wool, 9000' cedar | tsg:42 |
ozs: 5799
Source: tsg:42
| Master: | Collins | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 80t coal | tsg:42 |
ozs: 5800
Source: tsg:42
| Master: | Sinclair | |
| Origin: | the Bellinger | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 11000' cedar | tsg:42 |
ozs: 5801
Source: tsg:42
| Master: | Johnston | |
| Origin: | Kiama | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 25 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 8800' timber, 27 bags potatoes | tsg:42 |
ozs: 5803
Source: tsg:42
| Master: | Pattison | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 28 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 116 bales wool, 11 casks tallow, 175 bushels wheat | tsg:42 |
ozs: 5804
Source: tsg:42
| Master: | Cox | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 28 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 11000' timber | tsg:42 |
ozs: 5805
Source: tsg:42
| Master: | Greer | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 28 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 250 bushels shells | tsg:42 |
ozs: 5806
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 70 bales wool, 600 bushels wheat, 40 trusses hay, etc | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5807
Source: tsg:42
| Master: | Harwood | |
| Origin: | Shoalhaven | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 400 bushels maize, 1t potatoes | tsg:42 |
ozs: 5809
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Thompson | |
| Origin: | Wollongong | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 5t potatoes | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5810
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Halcrow | |
| Origin: | Shoalhaven | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 560 bushels maize, 12 kegs butter, etc | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5811
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Freeburn | |
| Origin: | the Clarence | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 6000' pine, 69 barrels wool, 1 cask sperm oil | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5812
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 47 bales wool, 13 cases tobacco, 60 hides, 220 bushels wheat, 93 bushels barley | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5813
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Lesslie | |
| Origin: | Wollongong | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 200 bags potatoes, 1t bark | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5814
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Stewart | |
| Origin: | Kiama | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 30 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 3000' cedar, 4t potatoes | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5816
Source: tsg:42, sh:2/1/1845
| Master: | Laverick | |
| Origin: | Shoalhaven | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 31 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 2t bark, 4t potatoes | tsg:42 |
ozs: 5817
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Lane | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 31 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 3000' timber, 300 rails, 100 posts | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5818
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Bradley | |
| Origin: | Port Aiken | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 31 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 3000' sawn timber | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5819
Source: tsg:42, sh:2/1/1845
| Master: | Lowry | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 31 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 1200' sawn timber, 400 palings, 10000 shingles, 150 bushels shells | tsg:42 |
ozs: 5821
Source: tsg:42, SH:2/1/1845
| Master: | Sopps | |
| Origin: | Broulee | |
| Destination: | Sydney | 1844 Dec 31 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:42, SH:2/1/1845 |
ozs: 5822
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Prankard | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 160 bushels corn and oats, 1200' sawn timber | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5823
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Goldsworthy | |
| Origin: | Moruya | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 21 bales wool, 30 bushels barley, 1t bark | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5824
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Hayle | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 100t coal | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5825
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Stericker | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 70 bales wool, 10 casks tallow, 193 hides, 36 bags bran, 15 trusses hay, etc | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5826
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | McCormack | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 15000 shingles, 600' timber, 400 palings, 100 posts and rails | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5827
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Thom | |
| Origin: | Shoalhaven | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 7 casks tallow, 14 bales wool, 14 casks butter | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5828
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Mulhall | |
| Origin: | Morpeth | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 80 bales wool, 24 casks tallow, 20 trusses hay, 400 hides, etc | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5829
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Bowden | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 4000' timber, 12000 shingles, 50 bushels shells | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5830
Source: tsg:42, sh:4jan1845
| Master: | Hawke | |
| Origin: | the Hawkesbury | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 2 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 20000 shingles, 300 bushels shells | tsg:42, sh:4jan1845 |
ozs: 5831
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Crause | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 4500' timber, 20000 shingles | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5832
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Milham | |
| Origin: | Brisbane Water | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 250 bushels shells | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5833
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Sugden | |
| Origin: | Kiama | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 5000' timber, 1t potatoes | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5834
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Williams | |
| Origin: | Kiama | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 8000' timber | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5835
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Collins | |
| Origin: | Newcastle | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 80t coal | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5836
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Barnett | |
| Origin: | the McLeay | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 700 bushels maize | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5837
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Black | |
| Origin: | Pittwater | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 250 bushels shells, 2t onions, 7000 shingles | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5838
Source: tsg:42, sh:5jan1845
| Master: | Johnson | |
| Origin: | the Hunter | |
| Destination: | Sydney | 1845 Jan 3 |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | 800 bushels barley and maize | tsg:42, sh:5jan1845 |
ozs: 5839
Source: tsg:42
| Master: | Thom | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | Shoalhaven |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:42 |
ozs: 5840
Source: tsg:42
| Master: | [sp] Fort | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:42 |
ozs: 5841
Source: tsg:42
| Master: | Lesslie | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | Wollongong |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:42 |
ozs: 5842
Source: tsg:42
| Master: | Gouk | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | the Bellinger |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | sundries | tsg:42 |
ozs: 5843
Source: tsg:42
| Master: | Anderson | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | Lake Macquarie |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:42 |
ozs: 5844
Source: tsg:42
| Master: | McKenzie | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | the Hawkesbury |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:42 |
ozs: 5845
Source: tsg:42
| Master: | Collins | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:42 |
ozs: 5846
Source: tsg:42
| Master: | Jinks | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 6 |
| Destination: | Brisbane Water |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:42 |
ozs: 5847
Source: tsg:42
| Master: | McCartney | |
| Origin: | Sydney | 1844 Dec 7 |
| Destination: | Newcastle |
| Date | Item | Details | Source |
|---|---|---|---|
| cargo | in ballast | tsg:42 |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home