| Date | Port of arrival | Vessel |
|---|---|---|
| 1839 Jul 24 | Sydney | Fergusson |
| 1839 Jul 24 | Melbourne | Henry |
| 1839 Jul 24 | Melbourne | Prince George |
| 1839 Jul 24 | Sydney | Regulus |
| 1839 Jul 24 | Sydney | Renown |
| 1839 Jul 24 | Sydney | Tickler |
| 1839 Jul 24 | Sydney | Tickler |
| 1839 Jul 25 | Sydney | Anna Watson |
| 1839 Jul 25 | Sydney | Heber |
| 1839 Jul 25 | Sydney | Highlander |
| 1839 Jul 25 | Sydney | Strathfieldsaye |
| 1839 Jul 25 | Sydney | William Rogers |
| 1839 Jul 26 | Bay of Islands | Lady Leith |
| 1839 Jul 26 | Sydney | William Rodger |
| 1839 Jul 27 | Sydney | Bee |
| 1839 Jul 27 | Sydney | Clarkestone |
| 1839 Jul 27 | Sydney | Hero |
| 1839 Jul 27 | Sydney | Peber |
| 1839 Jul 27 | Sydney | Strathfieldsaye |
| 1839 Jul 27 | in the stream | William Rogers |
| 1839 Jul 28 | Launceston | Cecelia |
| 1839 Jul 28 | Sydney | Clarkstone |
| 1839 Jul 29 | Bay of Islands | Bourbon |
| 1839 Jul 30 | Melbourne | John Dunscombe |
| 1839 Jul 30 | Bay of Islands | Nimrod |
| 1839 Jul 30 | Bay of Islands | unidentified |
| 1839 Jul 31 | Sydney | Exporter |
| 1839 Jul 31 | Sydney | William Rogers |
| 1839 Aug | South Australia | John Pirie |
| 1839 Aug 1 | Bahia | Perseverance |
| 1839 Aug 2 | Melbourne | Louisa |
| 1839 Aug 2 | Hobart Town | Samuel Winter |
| 1839 Aug 2 | Hobart Town | Vibilia |
| 1839 Aug 3 | Sydney | Hind |
| 1839 Aug 3 | Melbourne | Kate |
| 1839 Aug 3 | Melbourne | Look-in |
| 1839 Aug 3 | Melbourne | Paul Pry |
| 1839 Aug 3 | Melbourne | Sir John Franklin |
| 1839 Aug 4 | Sydney | Giraffe |
| 1839 Aug 6 | Sydney | Ariel |
| 1839 Aug 6 | Sydney | Dorset |
| 1839 Aug 7 | Sydney | Tamar |
| 1839 Aug 8 | Gravesend | James Pattison |
| 1839 Aug 9 | Sydney | Gilmore |
| 1839 Aug 10 | Sydney | Speculator |
| 1839 Aug 10 | Sydney | Speculator |
| 1839 Aug 11 | Sydney | Lindsays |
| 1839 Aug 12 | Sydney | Henry Freeling |
| 1839 Aug 12 | Sydney | James |
| 1839 Aug 13 | Sydney | Susannah Ann |
| 1839 Aug 13 | Sydney | Sussanah Ann |
| 1839 Aug 14 | Bahia | Colonist |
| 1839 Aug 15 | Sydney | Christina |
| 1839 Aug 15 | Sydney | Curlew |
| 1839 Aug 15 | Bahia | Henry |
| 1839 Aug 16 | Sydney | Bardaster |
| 1839 Aug 16 | Sydney | Jessie |
| 1839 Aug 17 | Melbourne | Shamrock |
| 1839 Aug 18 | Melbourne | Britomart |
| 1839 Aug 18 | Melbourne | Ellen |
| 1839 Aug 19 | Melbourne | Elizabeth |
| 1839 Aug 19 | Sydney | Navarino |
| 1839 Aug 20 | Sydney | Abberton |
| 1839 Aug 20 | Melbourne | Enterprize |
| 1839 Aug 20 | Sydney | Marquis of Hastings |
| 1839 Aug 20 | Sydney | Marquis of Hastings |
| 1839 Aug 21 | Melbourne | Henry |
| 1839 Aug 21 | Sydney | Martha |
| 1839 Aug 21 | Sydney | Mary Hay |
| 1839 Aug 22 | Singapore | Black Joke |
| 1839 Aug 22 | Sydney | William Bryan |
| 1839 Aug 22 | Sydney | William Bryant |
| 1839 Aug 23 | Sourabaya | Ann |
| 1839 Aug 23 | Sydney | David |
| 1839 Aug 23 | Hobart Town | Egyptian |
| 1839 Aug 24 | Sydney | Britannia |
| 1839 Aug 24 | Sydney | Brittania |
| 1839 Aug 24 | Sydney | Currency Lass |
| 1839 Aug 24 | Sydney | Royal George |
| 1839 Aug 24 | Melbourne | Speculator |
| 1839 Aug 26 | Melbourne | Christina |
| 1839 Aug 26 | Sydney | Essex |
| 1839 Aug 26 | Sydney | Harlequin |
| 1839 Aug 26 | Sydney | Psyche |
| 1839 Aug 26 | Sydney | Sir David Ogilby |
| 1839 Aug 27 | Sydney | Dorset |
| 1839 Aug 27 | Sydney | John Pirie |
| 1839 Aug 27 | Sydney | Sophia Jane |
| 1839 Aug 27 | Sydney | Tygress |
| 1839 Aug 28 | Melbourne | Magnet |
| 1839 Aug 28 | Sydney | Psyche |
| 1839 Aug 30 | Sydney | Eleanor |
| 1839 Aug 31 | Melbourne | Brazil Packet |
| 1839 Aug 31 | Melbourne | Look-in |
| 1839 Sep | Bay of Islands | David |
| 1839 Sep | Batavia | Formosa |
| 1839 Sep | WA | Fox |
| 1839 Sep | Bay of Islands | Hind |
| 1839 Sep | Batavia | Jean |
| 1839 Sep | Batavia | Resource |
| 1839 Sep | Sydney | Sesostris |
| 1839 Sep | Liverpool | Statesman |
| 1839 Sep 1 | Sydney | Calcutta |
| 1839 Sep 1 | Sydney | Calcutta |
| 1839 Sep 1 | Sydney | Cornwall |
| 1839 Sep 1 | Sydney | Emma |
| 1839 Sep 1 | Bahia | Henry |
| 1839 Sep 1 | Sydney | Parkfield |
| 1839 Sep 1 | Melbourne | Skerne |
| 1839 Sep 2 | Sydney | Fair Barbarian |
| 1839 Sep 2 | Sydney | Orwell |
| 1839 Sep 2 | Sydney | Regia |
| 1839 Sep 2 | Sydney | Serostris |
| 1839 Sep 2 | Sydney | Sesostus |
| 1839 Sep 3 | Sydney | Argo |
| 1839 Sep 3 | Sydney | Bussorah Merchant |
| 1839 Sep 3 | Sydney | Henry Wellesly |
| 1839 Sep 3 | Sydney | Mary Ann |
| 1839 Sep 3 | Sydney | Potentate |
| 1839 Sep 4 | Sydney | Marion Watson |
| 1839 Sep 5 | Melbourne | Blossom |
| 1839 Sep 5 | Melbourne | Paul Pry |
| 1839 Sep 5 | Sydney | Samuel Winter |
| 1839 Sep 6 | Melbourne | Sir John Franklin |
| 1839 Sep 7 | Sydney | Hannah |
| 1839 Sep 7 | Melbourne | Kate |
| 1839 Sep 7 | Timor | Maria |
| 1839 Sep 9 | Melbourne | Adelaide |
| 1839 Sep 9 | Melbourne | Industry |
| 1839 Sep 9 | Melbourne | Shamrock |
| 1839 Sep 10 | Sydney | Elizabeth |
| 1839 Sep 10 | Sydney | Francis Spraight |
| 1839 Sep 10 | Island of Amsterdam | George |
| 1839 Sep 11 | Melbourne | Elizabeth Lloyd |
| 1839 Sep 11 | Melbourne | Minerva |
| 1839 Sep 12 | Hobart Town | Hindostan |
| 1839 Sep 12 | Sydney | Lady Raffles |
| 1839 Sep 14 | Sydney | Crusader |
| 1839 Sep 15 | Sydney | Caroline |
| 1839 Sep 15 | Melbourne | Elizabeth |
| 1839 Sep 15 | Sydney | Hope |
| 1839 Sep 17 | Sydney | Magnet |
| 1839 Sep 18 | Bombay | Ann |
| 1839 Sep 18 | Sydney | Augustus Caesar |
| 1839 Sep 18 | Melbourne | Caledonia |
| 1839 Sep 18 | Melbourne | Perseverance |
| 1839 Sep 19 | Melbourne | Henry |
| 1839 Sep 19 | Adelaide | Recovery |
| 1839 Sep 22 | Fremantle | Elizabeth |
| 1839 Sep 22 | Sydney | Letitia |
| 1839 Sep 22 | Sydney | Sr William Wallace |
| 1839 Sep 23 | Hobart Town | James |
| 1839 Sep 24 | Melbourne | Prince George |
| 1839 Sep 26 | Hobart Town | Guillardon |
| 1839 Sep 26 | Hobart Town | Marian Watson |
| 1839 Sep 26 | Hobart Town | Wave |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Blenheim |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Caroline |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Christina |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Hero |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Neptune |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Siren |
| 1839 Sep 27 | Sydney | Tamar |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Abbotsford |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Ariadne |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Bright Planet |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Duncan |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Harbinger |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Lord Glenelg |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Psyche |
| 1839 Sep 28 | Sydney | Sultan |
| 1839 Sep 29 | Melbourne | Jewess |
| 1839 Sep 29 | Sydney | Mary |
| 1839 Sep 29 | Derwent River | William Carey |
| 1839 Sep 30 | Sydney | Amelia Thompson |
| 1839 Sep 30 | Sydney | Royal Admiral |
| 1839 Sep 30 | Hobart Town | William Carey |
| 1839 Oct | Canton | Black Joke |
| 1839 Oct | at sea | Britannia |
| 1839 Oct | New Zealand | Fair Barbadian |
| 1839 Oct | Hobart Town | Indemnity |
| 1839 Oct | Hobart Town | Indus |
| 1839 Oct | Torres Strait | Mic Mac |
| 1839 Oct | Sourabaya | Planter |
| 1839 Oct | New Zealand | Susannah Ann |
| 1839 Oct 1 | Melbourne | Domain |
| 1839 Oct 1 | Melbourne | Jane and Emma |
| 1839 Oct 1 | Port Phillip | Pyramus |
| 1839 Oct 2 | Melbourne | Brazil Packet |
| 1839 Oct 3 | Sydney | Governor Walker |
| 1839 Oct 3 | Sydney | Melrose |
| 1839 Oct 3 | Sydney | Soctares |
| 1839 Oct 4 | Launceston | Belina |
| 1839 Oct 4 | Sydney | Hebe |
| 1839 Oct 4 | Sydney | Louisa |
| 1839 Oct 4 | Sydney | Sogan |
| 1839 Oct 5 | Fultah point | Equitable |
| 1839 Oct 5 | Sydney | Mary Hay |
| 1839 Oct 6 | Hobart Town | Merope |
| 1839 Oct 7 | Sydney | Curlew |
| 1839 Oct 9 | Pangattan Reef, Mindora Sea. lat | Frances Charlotte |
| 1839 Oct 9 | Sydney | Medway |
| 1839 Oct 9 | Sydney | Sir David Ogilby |
| 1839 Oct 10 | Sydney | Acquilla |
| 1839 Oct 10 | Sydney | Aquilla |
| 1839 Oct 10 | Melbourne | Britomart |
| 1839 Oct 10 | Hobart Town | Concordia |
| 1839 Oct 11 | Sydney | Caledonia |
| 1839 Oct 11 | Melbourne | Kate |
| 1839 Oct 11 | Melbourne | Paul Pry |
| 1839 Oct 12 | Sydney | Harriott |
| 1839 Oct 12 | Sydney | Integrity |
| 1839 Oct 12 | Sydney | Lucy Ann |
| 1839 Oct 12 | Melbourne | Mariner |
| 1839 Oct 12 | Sydney | Prince George |
| 1839 Oct 12 | Sydney | Prince George |
| 1839 Oct 12 | Port Adelaide | Skerne |
| 1839 Oct 13 | Melbourne | Elizabeth |
| 1839 Oct 14 | Sydney | Alligator |
| 1839 Oct 14 | Sydney | Hariet |
| 1839 Oct 14 | Sydney | Harriet |
| 1839 Oct 14 | Melbourne | Perseverance |
| 1839 Oct 15 | Melbourne | Blossom |
| 1839 Oct 15 | Sydney | Cornwall |
| 1839 Oct 15 | Melbourne | Look-in |
| 1839 Oct 15 | Melbourne | Pickwick |
| 1839 Oct 16 | Melbourne | Arab |
| 1839 Oct 16 | Melbourne | Eagle |
| 1839 Oct 16 | Melbourne | Lord Hobart |
| 1839 Oct 16 | Melbourne | Mary Ann |
| 1839 Oct 16 | Calcutta | Tamar |
| 1839 Oct 18 | Manilla Bay | Tickler |
| 1839 Oct 19 | Melbourne | Pyramus |
| 1839 Oct 20 | Bay of Islands | Hope |
| 1839 Oct 20 | Sydney | Success |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Australasian Packet |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Australian Packet |
| 1839 Oct 22 | Hobart Town | Essex |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Gaillardon |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Georgiana |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Guillardon |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Marian Watson |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Marion Watson |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Martha |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Ridgway |
| 1839 Oct 22 | Sydney | Susan |
| 1839 Oct 23 | Kafia NZ | Magnet |
| 1839 Oct 23 | Sydney | Mary Ridgway |
| 1839 Oct 23 | Hobart Town | Miranda |
| 1839 Oct 23 | Cappiti | Syren |
| 1839 Oct 24 | Sydney | Water Witch |
| 1839 Oct 25 | Sydney | Bee |
| 1839 Oct 26 | Sydney | Florist |
| 1839 Oct 26 | Sydney | Florist |
| 1839 Oct 26 | Sydney | Harlequin |
| 1839 Oct 26 | Sydney | Speculator |
| 1839 Oct 27 | Melbourne | David Clark |
| 1839 Oct 27 | Hobart Town | Mary Ann |
| 1839 Oct 27 | Hobart Town | Samuel Cunard |
| 1839 Oct 28 | Sydney | John Dunscombe |
| 1839 Oct 28 | Sydney | Orwell |
| 1839 Oct 28 | Sydney | Speculator |
| 1839 Oct 28 | Launceston | Tamar |
| 1839 Oct 28 | Sydney | Trusty |
| 1839 Oct 28 | Sydney | Trusty |
| 1839 Oct 29 | New Zealand | Eleanor |
| 1839 Oct 29 | Sydney | Glenswilly |
| 1839 Oct 29 | Sydney | Jewess |
| 1839 Oct 29 | Sydney | Kate |
| 1839 Oct 30 | Sydney | Indemnity |
| 1839 Oct 30 | Twofold Bay | John Pirie |
| 1839 Oct 30 | Sydney | Lindsays |
| 1839 Oct 30 | Sydney | Shepherdess |
| 1839 Oct 31 | Sydney | William |
| 1839 Oct 31 | Sydney | William |
| 1839 Nov | Bay of Islands | Earl Stanhope |
| 1839 Nov | River Hooghly | Emerald Isle |
| 1839 Nov | Hokianga NZ | Francis Spaight |
| 1839 Nov | Hokianga NZ | Guide |
| 1839 Nov | Calcutta | Hamilton Ross |
| 1839 Nov | Calcutta | Hero of Melown |
| 1839 Nov | Calcutta | Highlander |
| 1839 Nov | Sydney | Industry |
| 1839 Nov | Timor | Maria |
| 1839 Nov | Mindoro Sea | Marquis Camden |
| 1839 Nov | Calcutta | Midlothian |
| 1839 Nov | Port Lincoln | Mississipi |
| 1839 Nov | Calcutta | Roxburgh Castle |
| 1839 Nov | Calcutta | Royal Saxon |
| 1839 Nov 1 | Sydney | Currency Lass |
| 1839 Nov 1 | Melbourne | Dorset |
| 1839 Nov 1 | Sydney | Relief |
| 1839 Nov 2 | Sydney | Asia |
| 1839 Nov 4 | Sydney | Indus |
| 1839 Nov 4 | Sydney | Lady McNaughton |
| 1839 Nov 5 | Sydney | Honduras |
| 1839 Nov 6 | Sydney | Hind |
| 1839 Nov 6 | Sydney | Iliad |
| 1839 Nov 7 | Bateman's Bay | Elizabeth |
| 1839 Nov 7 | Melbourne | Hamilton |
| 1839 Nov 8 | Sydney | Grecian |
| 1839 Nov 10 | Sydney | Caroline |
| 1839 Nov 10 | Sydney | Mary Ann |
| 1839 Nov 10 | Sydney | Mary Anne |
| 1839 Nov 10 | Kafia, Queen Charlotte's Sound, | Siren |
| 1839 Nov 10 | Sydney | William Carey |
| 1839 Nov 10 | Sydney | William Carey |
| 1839 Nov 11 | Port Phillip | Earl Stanhope |
| 1839 Nov 11 | Hobart Town | Lord Glenelg |
| 1839 Nov 11 | Hobart Town | Marian Watson |
| 1839 Nov 11 | Melbourne | Strathisia |
| 1839 Nov 12 | Melbourne | Amelia Thompson |
| 1839 Nov 12 | Hobart Town | Andromeda |
| 1839 Nov 12 | Sydney | Argyle |
| 1839 Nov 12 | Melbourne | Parkfield |
| 1839 Nov 15 | Melbourne | William Metcalfe |
| 1839 Nov 16 | Melbourne | Alice Brooks |
| 1839 Nov 17 | London | Andromarche |
| 1839 Nov 18 | Bay of Islands | Ariel |
| 1839 Nov 18 | Bay of Islands | Hope |
| 1839 Nov 18 | Bay of Islands | Jess |
| 1839 Nov 18 | Bay of Islands | Psyche |
| 1839 Nov 18 | Bay of Islands | Samuel Winter |
| 1839 Nov 19 | Sydney | Jessie |
| 1839 Nov 19 | Sydney | Nancy |
| 1839 Nov 21 | Hobart Town | Agenoria |
| 1839 Nov 21 | Sydney | Governor Phillip |
| 1839 Nov 22 | Sydney | Falcon |
| 1839 Nov 24 | Sydney | Lindsays |
| 1839 Nov 24 | Sydney | Mary |
| 1839 Nov 24 | Melbourne | Palmyra |
| 1839 Nov 25 | Sydney | Andes |
| 1839 Nov 26 | Hobart Town | Andromeda |
| 1839 Nov 26 | Sydney | Maia |
| 1839 Nov 26 | Minto Head, Port Essington | Pelorus |
| 1839 Nov 27 | Hobart Town | Auriga |
| 1839 Nov 27 | Sydney | Diana |
| 1839 Nov 27 | Sydney | Ranger |
| 1839 Nov 27 | Sydney | Skerne |
| 1839 Nov 28 | Sydney | Herald |
| 1839 Nov 28 | Sydney | Herold |
| 1839 Nov 28 | Sydney | Orestes |
| 1839 Nov 28 | Sydney | Pero |
| 1839 Nov 29 | Hobart Town | Gratitude |
| 1839 Nov 29 | Hobart Town | Guillardon |
| 1839 Nov 30 | Port Phillip | Britannia |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home