| Date | Port of arrival | Vessel |
|---|---|---|
| 1910 Jul 28 | Hobart | Manuka |
| 1910 Jul 30 | Fremantle | Salazie |
| 1910 Aug 1 | Hobart | Hoche |
| 1910 Aug 1 | Queensland | Zieten |
| 1910 Aug 2 | Fremantle | Morea |
| 1910 Aug 3 | Fremantle | Marmora |
| 1910 Aug 4 | Hobart | Ionic |
| 1910 Aug 4 | Hobart | Ulimaroa |
| 1910 Aug 5 | Hobart | Colonel de Villebois Marenil |
| 1910 Aug 5 | Queensland | Norseman |
| 1910 Aug 6 | Hobart | General Faidherbe |
| 1910 Aug 7 | Broome | Paroo |
| 1910 Aug 8 | Hobart | Amiral Cecille |
| 1910 Aug 8 | Hobart | Bouldieux |
| 1910 Aug 8 | Queensland | Otway |
| 1910 Aug 9 | Hobart | Thiers |
| 1910 Aug 12 | Hobart | Maitai |
| 1910 Aug 12 | Cossack | Paroo |
| 1910 Aug 13 | Onslow | Paroo |
| 1910 Aug 13 | Albany | Runic |
| 1910 Aug 15 | Fremantle | Gneisenau |
| 1910 Aug 18 | Hobart | Moana |
| 1910 Aug 20 | Derby | Gorgon |
| 1910 Aug 20 | Fremantle | Sydney |
| 1910 Aug 22 | Broome | Gorgon |
| 1910 Aug 22 | Queensland | Orvieto |
| 1910 Aug 24 | Hobart | Le Pilier |
| 1910 Aug 24 | Fremantle | Thuringen |
| 1910 Aug 25 | Albany | Clan Buchanan |
| 1910 Aug 25 | Albany | Clan MacIntyre |
| 1910 Aug 25 | Hobart | Warrimoo |
| 1910 Aug 27 | Hobart | Cannebiere |
| 1910 Aug 27 | Queensland | Miltiades |
| 1910 Aug 27 | Fremantle | Nera |
| 1910 Aug 27 | Hobart | Vincennes |
| 1910 Aug 27 | Fremantle | Yonan Maru |
| 1910 Aug 28 | Derby | Gorgon |
| 1910 Aug 29 | Brisbane | Gneisenau |
| 1910 Aug 30 | Fremantle | China |
| 1910 Aug 31 | Broome | Charon |
| 1910 Aug 31 | Fremantle | Mooltan |
| 1910 Sep 1 | Hobart | Manuka |
| 1910 Sep 3 | Hobart | Neuilly |
| 1910 Sep 5 | Hobart | Athenic |
| 1910 Sep 5 | Hobart | La Roche Jacquelin |
| 1910 Sep 5 | Albany | Medic |
| 1910 Sep 5 | Queensland | Omrah |
| 1910 Sep 5 | Hobart | St Louis |
| 1910 Sep 7 | Onslow | Charon |
| 1910 Sep 8 | Hobart | Ulimaroa |
| 1910 Sep 11 | Geraldton | Charon |
| 1910 Sep 11 | Fremantle | Scharnhorst |
| 1910 Sep 12 | Fremantle | Charon |
| 1910 Sep 13 | Fremantle | India |
| 1910 Sep 15 | Hobart | Moeraki |
| 1910 Sep 16 | Brisbane | Suffolk |
| 1910 Sep 17 | Hobart | Tongariro |
| 1910 Sep 18 | Queensland | Kumando Maru |
| 1910 Sep 18 | Broome | Minderoo |
| 1910 Sep 20 | Fremantle | Dunblane |
| 1910 Sep 21 | Hobart | Buffon |
| 1910 Sep 21 | Onslow | Minderoo |
| 1910 Sep 21 | Cossack | Minderoo |
| 1910 Sep 22 | Queensland | Osterley |
| 1910 Sep 23 | Albany | Ajax |
| 1910 Sep 23 | Hobart | Michelet |
| 1910 Sep 23 | Hobart | Moana |
| 1910 Sep 24 | Fremantle | Caledonien |
| 1910 Sep 24 | Queensland | Moravian |
| 1910 Sep 27 | Fremantle | Malwa |
| 1910 Sep 28 | Albany | Clan MacDougal |
| 1910 Sep 28 | Queensland | Oswestry Grange |
| 1910 Sep 30 | Hobart | Corinthic |
| 1910 Sep 30 | Hobart | Warrimoo |
| 1910 Oct 1 | Albany | Afric |
| 1910 Oct 3 | Fremantle | Argenfels |
| 1910 Oct 3 | Hobart | Kassa |
| 1910 Oct 3 | Queensland | Ormuz |
| 1910 Oct 3 | Broome | Paroo |
| 1910 Oct 3 | Fremantle | Wollowra |
| 1910 Oct 4 | Fremantle | Orwell |
| 1910 Oct 5 | Hobart | Bougainville |
| 1910 Oct 6 | Fremantle | Junee |
| 1910 Oct 7 | Hobart | Manuka |
| 1910 Oct 8 | Fremantle | Dalhamia |
| 1910 Oct 10 | Fremantle | Darius |
| 1910 Oct 10 | Fremantle | Kurnalpi |
| 1910 Oct 10 | Fremantle | Seydlitz |
| 1910 Oct 10 | Fremantle | Sildra |
| 1910 Oct 11 | Fremantle | Macedonian |
| 1910 Oct 11 | Fremantle | Muringene |
| 1910 Oct 12 | Fremantle | Hobart |
| 1910 Oct 12 | Hobart | Ruahine |
| 1910 Oct 12 | Albany | Swanley |
| 1910 Oct 13 | Fremantle | Australind |
| 1910 Oct 13 | Hobart | Ulimaroa |
| 1910 Oct 14 | Queensland | Essex |
| 1910 Oct 14 | Hobart | Morayshire |
| 1910 Oct 15 | Queensland | Marathon |
| 1910 Oct 16 | Broome | Gorgon |
| 1910 Oct 16 | Queensland | Yawata Maru |
| 1910 Oct 17 | Fremantle | Marloo |
| 1910 Oct 17 | Fremantle | Moonta |
| 1910 Oct 17 | Queensland | Orontes |
| 1910 Oct 17 | Brisbane | Rippingham Grange |
| 1910 Oct 18 | Fremantle | Kooringa |
| 1910 Oct 19 | Geraldton | Hobart |
| 1910 Oct 19 | Fremantle | Karonga |
| 1910 Oct 20 | Onslow | Gorgon |
| 1910 Oct 21 | Fremantle | Ashridge |
| 1910 Oct 21 | Hobart | Moeraki |
| 1910 Oct 21 | Fremantle | Ottensen |
| 1910 Oct 21 | Fremantle | Tasmanic |
| 1910 Oct 24 | Hobart | Marama |
| 1910 Oct 24 | Queensland | Seydlitz |
| 1910 Oct 25 | Fremantle | Boyne |
| 1910 Oct 25 | Fremantle | Elbing |
| 1910 Oct 25 | Fremantle | Moldavia |
| 1910 Oct 25 | Hobart | Rona |
| 1910 Oct 27 | Hobart | Arawa |
| 1910 Oct 27 | Fremantle | Koonbana |
| 1910 Oct 27 | Hobart | Moana |
| 1910 Oct 29 | Broome | Charon |
| 1910 Oct 30 | Albany | Suevic |
| 1910 Oct 31 | Hobart | Bayonne |
| 1910 Oct 31 | Cossack | Charon |
| 1910 Oct 31 | Fremantle | Kurnalpi |
| 1910 Oct 31 | Hobart | Lindstol |
| 1910 Oct 31 | Queensland | Orsova |
| 1910 Nov | Fremantle | Flensburg |
| 1910 Nov | Albany | Geelong |
| 1910 Nov | Albany | Persic |
| 1910 Nov | Fremantle | Rataia |
| 1910 Nov 1 | Fremantle | Baron Dalmeny |
| 1910 Nov 1 | Fremantle | Westminster |
| 1910 Nov 3 | Fremantle | Daldorch |
| 1910 Nov 4 | Fremantle | Lothringen |
| 1910 Nov 4 | Hobart | Warrimoo |
| 1910 Nov 5 | Fremantle | Junee |
| 1910 Nov 6 | Fremantle | Moonta |
| 1910 Nov 7 | Fremantle | Bremen |
| 1910 Nov 9 | Fremantle | Kurnalpi |
| 1910 Nov 9 | Fremantle | Monaro |
| 1910 Nov 10 | Hobart | Manuka |
| 1910 Nov 11 | Fremantle | Varzin |
| 1910 Nov 12 | Hobart | Ruapehu |
| 1910 Nov 13 | Fremantle | Salsdon |
| 1910 Nov 14 | Queensland | Ayashire |
| 1910 Nov 14 | Queensland | Nikko Maru |
| 1910 Nov 14 | Queensland | Otranto |
| 1910 Nov 15 | Albany | Breiz Huel |
| 1910 Nov 15 | Hobart | Leon Blum |
| 1910 Nov 16 | Broome | Minderoo |
| 1910 Nov 17 | Fremantle | Marloo |
| 1910 Nov 17 | Hobart | Ulimaroa |
| 1910 Nov 19 | Cossack | Minderoo |
| 1910 Nov 21 | Queensland | Bremen |
| 1910 Nov 21 | Fremantle | Jordanhill |
| 1910 Nov 21 | Fremantle | Kasama |
| 1910 Nov 21 | Hobart | Tainui |
| 1910 Nov 21 | Fremantle | Venus |
| 1910 Nov 22 | Fremantle | City of Madras |
| 1910 Nov 22 | Fremantle | Gabo |
| 1910 Nov 22 | Fremantle | Morea |
| 1910 Nov 23 | Fremantle | Hobart |
| 1910 Nov 24 | Fremantle | Hessen |
| 1910 Nov 24 | Fremantle | Koombana |
| 1910 Nov 24 | Hobart | Moeraki |
| 1910 Nov 25 | Fremantle | Sonneberg |
| 1910 Nov 25 | Fremantle | Trowbridge |
| 1910 Nov 27 | Fremantle | Orissa |
| 1910 Nov 28 | Fremantle | Largimore |
| 1910 Nov 28 | Queensland | Otway |
| 1910 Nov 30 | Broome | Paroo |
| 1910 Dec 1 | Fremantle | Strathdene |
| 1910 Dec 2 | Hobart | Marama |
| 1910 Dec 5 | Fremantle | Barwon |
| 1910 Dec 5 | Queensland | Dorset |
| 1910 Dec 5 | Fremantle | Zieten |
| 1910 Dec 6 | Hobart | Rotorua |
| 1910 Dec 7 | Fremantle | Armand Behic |
| 1910 Dec 8 | Fremantle | Harburg |
| 1910 Dec 8 | Hobart | Sully |
| 1910 Dec 8 | Hobart | Warrimoo |
| 1910 Dec 9 | Fremantle | Baron Innerdale |
| 1910 Dec 10 | Fremantle | Hanan |
| 1910 Dec 11 | Queensland | Kumando Maru |
| 1910 Dec 12 | Hobart | La Perouse |
| 1910 Dec 12 | Fremantle | Marloo |
| 1910 Dec 12 | Queensland | Orvieto |
| 1910 Dec 13 | Fremantle | Mongolia |
| 1910 Dec 15 | Hobart | Manuka |
| 1910 Dec 18 | Fremantle | Australia |
| 1910 Dec 20 | Geraldton | Gorgon |
| 1910 Dec 20 | Fremantle | Monaro |
| 1910 Dec 21 | Queensland | Norseman |
| 1910 Dec 21 | Albany | Zambesi |
| 1910 Dec 23 | Hobart | Ulimaroa |
| 1910 Dec 24 | Hobart | Ionic |
| 1910 Dec 24 | Fremantle | Janeta |
| 1910 Dec 24 | Fremantle | Koombana |
| 1910 Dec 24 | Albany | Runic |
| 1910 Dec 24 | Fremantle | Wollowra |
| 1910 Dec 26 | Queensland | Omrah |
| 1910 Dec 26 | Queensland | Perthshire |
| 1910 Dec 27 | Fremantle | Armadale |
| 1910 Dec 29 | Fremantle | Drackenfels |
| 1910 Dec 29 | Fremantle | Furth |
| 1910 Dec 29 | Hobart | Moeraki |
| 1910 Dec 30 | Broome | Charon |
| 1910 Dec 30 | Fremantle | China |
| 1910 Dec 30 | Fremantle | Nardoo |
| 1911 | Macquarie Island | Clyde |
| 1911 | Montcalm | |
| 1911 | Valk | |
| 1911 | Townsville | Yongala |
| 1911 Jan | Melbourne | Somerset |
| 1911 Jan 1 | Cossack | Charon |
| 1911 Jan 2 | Fremantle | Clan Sinclair |
| 1911 Jan 2 | Fremantle | Gneisenau |
| 1911 Jan 4 | Fremantle | Australien |
| 1911 Jan 5 | Hobart | Marama |
| 1911 Jan 5 | Hobart | Turakina |
| 1911 Jan 6 | Fremantle | Knowsley Hall |
| 1911 Jan 8 | Albany | Rimutaka |
| 1911 Jan 8 | Queensland | Yawata Maru |
| 1911 Jan 9 | Hobart | Durham |
| 1911 Jan 9 | Hobart | Hero |
| 1911 Jan 9 | Fremantle | Mooltan |
| 1911 Jan 9 | Queensland | Osterley |
| 1911 Jan 11 | Hobart | Marechal de Castries |
| 1911 Jan 12 | Hobart | Warrimoo |
| 1911 Jan 14 | Broome | Minderoo |
| 1911 Jan 17 | Fremantle | Malwa |
| 1911 Jan 20 | Hobart | Athenic |
| 1911 Jan 20 | Fremantle | British Transport |
| 1911 Jan 20 | Hobart | Manuka |
| 1911 Jan 21 | Hobart | Eugene Schneider |
| 1911 Jan 21 | Albany | Medic |
| 1911 Jan 22 | Queensland | Waipara |
| 1911 Jan 23 | Fremantle | Frank |
| 1911 Jan 23 | Queensland | Ophir |
| 1911 Jan 27 | Hobart | Ulimaroa |
| 1911 Jan 28 | Broome | Paroo |
| 1911 Jan 30 | Brisbane | Everton Grange |
| 1911 Jan 30 | Queensland | Somerset |
| 1911 Feb 1 | Fremantle | Nera |
| 1911 Feb 3 | Hobart | Moeraki |
| 1911 Feb 5 | Queensland | Nikko Maru |
| 1911 Feb 6 | Fremantle | Mantua |
| 1911 Feb 6 | Queensland | Orontes |
| 1911 Feb 6 | Hobart | Tongariro |
| 1911 Feb 9 | Hobart | Marama |
| 1911 Feb 13 | Cossack | Gorgon |
| 1911 Feb 13 | Queensland | Moravian |
| 1911 Feb 14 | Fremantle | Clan Urquart |
| 1911 Feb 14 | Fremantle | India |
| 1911 Feb 16 | Queensland | Barbarossa |
| 1911 Feb 16 | Hobart | Corinthic |
| 1911 Feb 16 | Hobart | Warrimoo |
| 1911 Feb 17 | Albany | Afric |
| 1911 Feb 17 | Queensland | Wyandra |
| 1911 Feb 18 | Broome | Mina |
| 1911 Feb 19 | Fremantle | Clan Colquhoun |
| 1911 Feb 20 | Queensland | Orsova |
| 1911 Feb 23 | Hobart | Manuka |
| 1911 Feb 27 | Fremantle | Grosser Kurfurst |
| 1911 Mar 1 | Fremantle | Yarra |
| 1911 Mar 2 | Broome | Charon |
| 1911 Mar 2 | Queensland | Suffolk |
| 1911 Mar 2 | Hobart | Ulimaroa |
| 1911 Mar 3 | Albany | Essex |
| 1911 Mar 6 | Queensland | Kumando Maru |
| 1911 Mar 6 | Fremantle | Macedonia |
| 1911 Mar 6 | Queensland | Otranto |
| 1911 Mar 6 | Hobart | Ruahine |
| 1911 Mar 7 | Fremantle | Otterburn |
| 1911 Mar 8 | Fremantle | Barbarossa |
| 1911 Mar 9 | Hobart | Moeraki |
| 1911 Mar 11 | Fremantle | Clan Ferguson |
| 1911 Mar 12 | Queensland | Oswestry Grange |
| 1911 Mar 13 | Fremantle | Clan Ogilvy |
| 1911 Mar 13 | Queensland | Marathon |
| 1911 Mar 14 | Cossack | Minderoo |
| 1911 Mar 14 | Fremantle | Mongolia |
| 1911 Mar 15 | Hobart | Arawa |
| 1911 Mar 16 | Hobart | Marama |
| 1911 Mar 18 | Albany | Suevic |
| 1911 Mar 20 | Queensland | Otway |
| 1911 Mar 24 | Hobart | Warrimoo |
| 1911 Mar 27 | Queensland | Essex |
| 1911 Mar 27 | Fremantle | Seydlitz |
| 1911 Mar 28 | Hobart | Norfolk |
| 1911 Mar 29 | Fremantle | Dumbea |
| 1911 Mar 31 | Hobart | Mokoia |
| 1911 Mar 31 | Hobart | Ruapehu |
| 1911 Apr 2 | Fremantle | Llanwern |
| 1911 Apr 3 | Fremantle | Moldavia |
| 1911 Apr 3 | Queensland | Orvieto |
| 1911 Apr 6 | Hobart | Ulimaroa |
| 1911 Apr 10 | Queensland | Themistocles |
| 1911 Apr 11 | Fremantle | Mooltan |
| 1911 Apr 12 | Hobart | Tainui |
| 1911 Apr 13 | Queensland | Rippingham Grange |
| 1911 Apr 14 | Cossack | Gorgon |
| 1911 Apr 15 | Hobart | Moeraki |
| 1911 Apr 15 | Queensland | Omrah |
| 1911 Apr 15 | Fremantle | Ormidale |
| 1911 Apr 15 | Albany | Persic |
| 1911 Apr 20 | Hobart | Marama |
| 1911 Apr 21 | Fremantle | Monarch |
| 1911 Apr 23 | Fremantle | Scharnhorst |
| 1911 Apr 25 | Queensland | Ayashire |
| 1911 Apr 25 | Fremantle | China |
| 1911 Apr 25 | Hobart | Rotorua |
| 1911 Apr 26 | Broome | Charon |
| 1911 Apr 28 | Fremantle | Armand Behic |
| 1911 Apr 28 | Fremantle | Ashburton |
| 1911 Apr 28 | Hobart | Warrimoo |
| 1911 Apr 30 | Queensland | Nikko Maru |
| 1911 May 1 | Cossack | Charon |
| 1911 May 1 | Queensland | Osterley |
| 1911 May 2 | Fremantle | Clan Lamont |
| 1911 May 2 | Fremantle | Morea |
| 1911 May 4 | Hobart | Mokoia |
| 1911 May 8 | Queensland | Miltiades |
| 1911 May 9 | Queensland | Coblenz |
| 1911 May 9 | Fremantle | Malwa |
| 1911 May 9 | Broome | Minderoo |
| 1911 May 9 | Queensland | Scharnhorst |
| 1911 May 10 | Hobart | Guethary |
| 1911 May 10 | Fremantle | Persia |
| 1911 May 11 | Cossack | Minderoo |
| 1911 May 11 | Hobart | Ulimaroa |
| 1911 May 12 | Hobart | Ionic |
| 1911 May 12 | Albany | Runic |
| 1911 May 15 | Queensland | Ophir |
| 1911 May 18 | Queensland | Dorset |
| 1911 May 18 | Hobart | Moeraki |
| 1911 May 22 | Fremantle | Zieten |
| 1911 May 23 | Fremantle | Macedonia |
| 1911 May 24 | Fremantle | Caledonien |
| 1911 May 25 | Hobart | Dugnay Tronin |
| 1911 May 25 | Hobart | Moana |
| 1911 May 26 | Hobart | Turakina |
| 1911 May 26 | Queensland | Zieten |
| 1911 May 27 | Broome | Paroo |
| 1911 May 28 | Queensland | Kumando Maru |
| 1911 May 29 | Queensland | Orontes |
Copyright © 1998-2008 Peter Larson and contributors
OzShips Home